CP-Kaltprozess,Seifen selber herstellen
Wie bei allen Produkten die wir selber machen, wissen wir was drin steckt, die Rohstoffe suchen wir selbst aus und schon da beginnen große Unterschiede, wirds ein Bio-Öl oder das Fett aus dem nächsten Supermarkt. Die Zusammensetzung der Rezepte bestimmen wir selbst, die Verarbeitung erfolgt per Hand, sauber und genau. Die CP ist die einfachste Art hochwertige Seifen selbst zu machen. Viele Rohstoffe, die sogenannten unverseifbaren Komponenten,Phytosterole, Vitamine, Carotinoide, Terpene, Squalane, Fettalkohole bleiben in den Seifen, deshalb sind sie so pflegend und sanft zur Haut, dass wir sie ohne Bedenken auch für die Gesichtsreinigung (Voraussetzung gesunde Haut) verwenden können, ist die Verseifung erst abgeschlossen.
Grundausstattung: Email-oder Edelstahltopf, stabiles, hitzebeständiges Gefäß für die Lauge (Hartplastik), Plastiksieb, Schutzbrille, sie ist ein MUSS und wird erst abgenommen, wenn die Seife in der Form ist, Schürze oder Arbeitsmantel, Gummihandschuhe, Stabmixer-um die Seife schneller anzudicken, Digitalwaage-richtiges wiegen ist wichtig fürs gelingen einer guten Seife,einige Plastikkochlöffel, Gummispatel für saubere Töpfe, hitzebeständiges Thermometer um Fett und Lauge bei der richtigen Temperatur - 35-48° - zu mischen, einige Plastiktöpfe für die Lauge,
Farben, Überfettungsöle, Joghurtbecher um die Lauge auszuwiegen, Messbecher für die Duftstoffe, Spieße zum Marmorieren der Seife,Plastikfolie um die Formen auszulegen, Küchenrolle rüf saubere Flächen, Küchenessig um ev. Seifenspritzer zu neutralisieren, alte Decken und Handtücher um die Seifen zu isolieren, eine Form aus Holz, Plasik, Silikon, auch Tetrapckungen gehen. Nehmen Sie nie Materialien aus Eisen, Blech, Aluminium, Teflon.
Arbeitsplatz und Boden mit Papier abdecken, empfindliche Oberflächen könnten sonst bleibenden Schaden erleiden.Kinder und Haustiere aufklären, bez. entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht gestört werden oder gar weg müssen. Stellen Sie alle Zutaten bereit und "sichern" Sie Ihren Arbeitsplatz für die Zeit der Herstellung ab.
NaOH ist ein zugelassenes Lebensmittel, eine hochwirksame Chemikalie, die man mit Respekt behandeln soll und die nach der Verseifung vollkommen ungefährlich ist. solange man mit ihr arbeitet Brille und Schutzkleidung tragen, am offenen Fenster oder im Freien arbeiten und ev, Spritzer auf die Haut sofort abwaschen.
Wählen Sie anfangs einfache Rezepte um die Zubereitung ohne Zwischenfälle zu beenden. Erst nach und nach mit mehr Farben, Kräutern, Erden, Düften und reichhaltigeren Rezepten arbeiten.
Schritt für Schritt-Anleitung: Suchen Sie sich Ihr Rezept aus und stellen Sie alle Zutaten bereit.
1.) Abmessen der Flüssigkeit in einem Plasiktopf.
2.) Auswiegen der Lauge im Joghurtbecher, vorher die Schutzbrille und Handschuhe anziehen, mit Wasser und Lauge ins Freie oder ans offene Fenster und langsam die Lauge ins Wasser-nie umgekehrt!-rühren und an einem sicheren Ort stehen lassen.
3.) Abwiegen der festen Fette und Öle in die Emailschüssel, Überfettungsöl in einen extra Plasiktopf. Duftöl in einem Meßbecher bereit stellen.
4.) Öle und Lauge: Die Öle erwärmen bis alles aufgegangen ist, Bienenwachs braucht mehr Wärme, generell immer darauf achten, dass die Ölmischung nie zu heiß wird. Haben Lauge und Fette die etwa gleiche Temperatur 35-50 ° -am Anfanf eher mit etwas höherer Temperatur arbeiten, damit die Masse nicht zu schnell andickt- die Lauge mit dem Kochlöffel in die Fettmischung rühren - nie umgekehrt! - mit dem Stabmixer kurz andicken lassen, Überfettungsöl, Duft und ev. Farbe (die in etwas Öl oder Wasser aufgelöst wurde) und Pflanzen dazu, zügig durchrühren, nochmal mit dem Pürierstab umrühren und in die vorbereitete Form geben.
5.) Die Seife mit Plastikfolie abdecken, in Handtücher einwickeln und an einen warmen Ort stellen, nicht auf die Heizung, nur in die Nähe.
Nach 24 St. mit Handschuhen die Seife aus der Form nehmen, schneiden oder in der Form an einen luftigen Ort, frei von Plastik und allen einengenden, erstickenden, 4-6 Wochen rasten lassen, öfters nachschauen, ev, drehen.
Einfaches Rezept: 100 g Kokosfettm, 200 g Palmöl/fett,150 g Rapsöl, 150 g dest. Wasser, 62 g Lauge, 10-20 ml äth. Öl oder ohne Duft bei Problemhaut.
Es gibt 2 Methoden zu überfetten, wir ziehen z. B. bei 5 % Überfettung die Lauge, in diesem Fall 5% von der Gesamtmenge Lauge ab die wir für das Rezept berechnet haben, oder wir geben nach Zusammenfügen von Fettstoffen und Lauge 5% eines hochwertigen Öls oder Butter dazu, auch diese 5% bleiben unverseift und machen das fertige Produkt pflegend und sanft zur Haut. Also reduzieren Sie die Lauge um 5%, wenn Sie kein spezielles Öl zur Überfettung dazugeben, oder ziehen keine Lauge ab, geben aber nach zusammenfügen von Ölen und Lauge 5% der Öll/Fettmenge eines guten Öles dazu, gut einrühren und sie haben eine 5% überfettete Seife hergestellt. Die Überfettung sollte auch nicht zu hoch sein, max. 15%, die Seifen können sonst zu weich, eher ranzig werden und bei der Verarbeitung zu schnell andicken.
Machen Sie erst erprobte Rezepte, bevor Sie daran gehen selbst Rezepte zu entwerfen und auszurechnen.
Bei der CP-Verseifung ist es wichtig die Seifen mind. 4-6 Wochen reifen zu lassen, richtig gute Seifen sind 8-12 Mon. alt, erst da verbrauchen sie sich langsam, bekommen ein seidiges Aussehen, schäumen sanft und sind zur Haut herrlich pflegend. Olivenölseifen sollten immer 1 Jahr ruhen können.
Einige erprobte Rezepte:
Olivenölseife: 500 g Olivenöl, 150 g dest. Wasser, 63 g Lauge, ca. 8% Überfettung. Nach der Schritt für Schritt Anleitung vorgehen. Diese Seife auch länger in der Form lassen, sie ist nach 24 St. wahrscheinlich noch nicht fest genug.
Einfache Pflanzenseife: 100g Kokos-200 g Palmöl/fett, 150 g dest. Wasser, 62 Lauge, 10-20 ml äth. Öl. Nach Schritt für Schritt Anleitung zubereiten.
Rosenseife: 550 g Kokosfett, 300 g Raps,-25 g Olivenöl, 125 g Sheabutter, 320 dest. Wasser, 150 g Lauge, ca. 7% Überfettung.
20 ml äth.Palmarosa,-20 ml Geranie-und 5 ml Patchouliöl, ergibt einen leistbaren "Rosenduft". Ev. die Masse in 2 Teile teilen und 1 Teil mit Karminrot in ÖL,6-10 Tr. rot färben und in Schichten in die Form geben.
Die wichtigsten Öle und ihre Verseifungszahlen:
Aprikosenkernöl | 0,1330 | Margarine | 0,1340 |
Avokadoöl | 0,1335 | Nachtkerzenöl | 0,1345 |
Babassuöl | 0,1750 | | |
Bienenwachs | 0,0690 | Olivenöl | 0,1345 |
Distelöl | 0,1355 | Palmöl | 0,1405 |
Erdnussöl | 0,1355 | Palmkernöl | 0,1680 |
Hanföl | 0,1345 | Rapsöl | 0,1354 |
Jojobaöl | 0,0660 | Reiskeimöl | 0,1345 |
Kakaobutter | 0,1380 | Rizzinusöl | 0,1350 |
Kokosbutter/öl | 0,1830 | Sheabutter | 0,1282 |
Lanolin | 0,0750 | Sojaöl | 0,1355 |
Maccadamianussöl | 0,1390 | Sonnenblumenöl | 0,1350 |
Maiskeimöl | 0,1360 | Traubenkernöl | 0,1285 |
Mandelöl | 0,1365 | Walnussöl | 0,1335 |
Mangobutter | 0,1339 | Weizenkeimöl | 0,1310 |
Mandelbutter | 0,1345 | Wildrosenöl | 0,1359 |
Olivenbutter | 0,1345 | Sanddornöl | 0,1165 |
Rindertalg | 0,1405 | Hühnerfett | 0,1389 |
Kaninchenfett | 0,1430 | Gänsefett | 0,1369 |
Schweinefett | 0,1380 | Schaffett | 0,1383 |
Straussfett | 0,1390 | Ziegenfett | 0,1370 |
Haselnussöl | 0,1390 | Bienenwachs | 0,067 |
Borretschöl | 0,1340 | Butter | 0,1690 |
Hagebuttenöl | 0,1376 | Hirschtalg | 0,1390 |
Sesamöl | 0,1339 | Mandelbutter | 0,1340 |
Hanfbutter | 0,1347 | Kokumbutter | 0,1354 |
| | Lipide | SAP | NAOH (oz.) | KOH (oz.) | INCI-Namen | Mandelbutter, süß | 90 - 140 | 0.082 | 0.115 | Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (und) hydriertes Pflanzenöl | Mandelöl, süß | 190 - 200 | 0.139 | 0.195 | Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil | Aloe Vera Butter | 220 - 260 | 0.171 | 0,24 | Cocos Nucifera (Coconut) Öl und Aloe Barbadensis Leaf Extract | Apricot Kernel Butter | 130 - 145 | 0,098 | 0.138 | Prunus Armeniacae (Aprikose) Kernöl | Aprikosenkernöl | 180 - 200 | 0,135 | 0,19 | Prunus Armeniaca (Aprikose) Kernöl | Aprikosenkernöl Bio | 185 - 195 | 0,135 | 0,19 | Prunus Armeniaca (Aprikose) Kernöl | Argan-Öl, Bio Virgin | 180 - 200 | 0,135 | 0,19 | Argania Spinosa (Argan) Kernöl | Avocado-Butter | 177 - 198 | 0.134 | 0.188 | Persea Gratissima (Avocado) Öl und hydriertes Pflanzenöl | Avocado-Öl | 177 - 198 | 0.134 | 0.188 | Persea Gratissima (Avocado) Öl | Avocado-Öl, Bio | 185 - 200 | 0.138 | 0.193 | Persea Gratissima (Avocadoöl) | Avocadoöl, raffiniert | 185 - 230 | 0.148 | 0,208 | Persea Gratissima (Avocado) Öl | Avocado-Öl, Jungfrau | 177 - 198 | 0.134 | 0.188 | Persea Gratissima (Avocadoöl) | Babassu Öl | 245 - 256 | 0,179 | 0,251 | Orbignya Oleifera (Babassu)-Samen-Öl | Baobab-Öl | 180 - 200 | 0,135 | 0,19 | Digitata Affenbrotbäume (Baobab) Kernöl | Rindertalg | 196 | 0,14 | 0.196 | | Schwarzkümmel-Samen-Öl | 185 - 205 | 0.139 | 0.195 | Nigella Sativa (Schwarzkümmel) Kernöl | Schwarzkümmel-Samen-Öl, Bio | 185 - 205 | 0.139 | 0.195 | Nigella Sativa (Schwarzkümmel) Kernöl | Schwarze Johannisbeere Kernöl | 185 - 195 | 0,135 | 0,19 | Ribes Nigrum (schwarze Johannisbeere) Kernöl | Borretschöl | 175 - 196 | 0.133 | 0,186 | Borrango Officinalis (Borretsch) Kernöl | Borretschöl, Bio, raffiniert, 20 % GLA | 185 - 195 | 0,135 | 0,19 | Borrango Officinalis (Borretsch) Kernöl | Borretschöl, Bio, Jungfrau, 20 % GLA | 185 - 195 | 0,135 | 0,19 | Borrango Officinalis (Borretsch) Kernöl | Borretschöl, raffiniert, 20 % GLA | 185 - 195 | 0,135 | 0,19 | Borrango Officinalis (Borretsch) Kernöl | Borretschöl, raffiniert, 22 % GLA | 185 - 195 | 0,135 | 0,19 | Borrango Officinalis (Borretsch) Kernöl | Borretschöl, Jungfrau, 20 % GLA | 185 - 195 | 0,135 | 0,19 | Borrango Officinalis (Borretsch) Kernöl | Paranuss-Öl, KBA | 186 - 196 | 0.136 | 0.191 | Bertholletia Excelsa (Brasilien)-Nussöl | Buriti-Öl | 185 - 240 | 0.152 | 0.213 | Fruchtöl Mauritia Flexuosa (Buriti) | Leindotteröl | 185 - 197 | 0.136 | 0.191 | Camelina Sativa (Leindotter) Kernöl | Candelilla Wachs Pellets | 43 - 65 | 0,039 | 0.054 | Candelilla (Euphorbia Cerifera) Wachs | Canola-Öl | 173 | 0,123 | 0.173 | | Caprylsäure Capric Triglyceride MCT | 325 - 345 | 0.239 | 0.335 | Caprylsäure/Capric Triglyceride | Caprylsäure Capric Triglyceride MCT-Öl | 325 - 345 | 0.239 | 0.335 | Caprylsäure/Capric Triglyceride | Carnaubawachs Flocken | 78 - 95 | 0,062 | 0,087 | Carnaubawachs (Copernicia Cerifera) | Karottenöl | 190 | 0,135 | 0,19 | Glycin Soja (Soja) Öl (Daucus Carota Sativa (Karotte) Root extrahieren (und)) Tocopherol | Rizinusöl, schwarz | 176 - 186 | 0,129 | 0.181 | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | Rizinusöl, jamaikanische schwarz | 177 - 185 | 0,129 | 0.181 | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | Kirsche Kernöl | 180 - 200 | 0,135 | 0,19 | Prunus Avium (Kirsche) Kernöl | Kakaobutter, desodoriert | 188 - 198 | 0.138 | 0.193 | Theobroma Cacao Butter (Kakao) Samen | Kakaobutter, reine Prime gedrückt | 188 - 200 | 0.138 | 0.194 | Theobroma Cacao (Kakao) Seed Butter | Kakaobutter, Ultra verfeinert | 188 - 200 | 0.138 | 0.194 | Theobroma Cacao Butter (Kakao) Samen | Kakao-Öl | 173 - 188 | 0,129 | 0.181 | Theobroma Cacao (Kakao) Öl | Coconut Oil 76 Grad | 250 - 264 | 0.183 | 0,257 | Cocos Nucifera (Coconut) Öl | Kokosöl, Bio | 250 - 265 | 0.184 | 0.258 | Cocos Nucifera (Coconut) Öl | Kokosöl, Bio, Jungfrau | 250 - 265 | 0.184 | 0.258 | Cocos Nucifera (Coconut) Öl | Kokosöl, Jungfrau, Bio | 248 - 268 | 0.184 | 0.258 | Cocos Nucifera (Virgin Coconut) Öl | Coffee Bean Butter | 175 - 200 | 0.134 | 0.188 | Hydriertes Pflanzenöl, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Coffea Arabica (Kaffee) Kernöl | Maisöl | 190 | 0,135 | 0,19 | | Baumwollsaatöl | 192 | 0.137 | 0.192 | | Gurken-Samen-Öl | 180 - 190 | 0.132 | 0.185 | Cucumis Sativus (Gurke) Öl | Cupuacu Butter, verfeinert | 210 - 235 | 0.159 | 0,223 | Theobroma Grandiflorum (Cupuacu) Butter | Cupuacu Butter, Ultra verfeinert | 210 - 235 | 0.159 | 0,223 | Theobroma Grandiflorum (Cupuacu) Butter | Hirsch Talg | 195 | 0.139 | 0.195 | | Emu-Öl, klare AEA zertifiziert | 185 - 200 | 0.138 | 0.193 | Emu-Öl | Nachtkerzenöl | 180 - 195 | 0.134 | 0.188 | Oenothera Biennis (Nachtkerze) Öl | Nachtkerzenöl raffiniert 9 % GLA | 180 - 195 | 0.134 | 0.188 | Oenothera Biennis (Nachtkerze) Öl | Leinsamen-Öl | 186 - 196 | 0.136 | 0.191 | Linum Usitatissimum (Leinsamen) Kernöl | Leinsamen-Öl, KBA | 186 - 196 | 0.136 | 0.191 | Linum Usitatissimum (Lein) Kernöl | Fraktionierte Kokosöl | 325 - 345 | 0.239 | 0.335 | Cocos Nucifera (Coconut) Öl | Ziege Talg | 195 | 0.139 | 0.195 | | Traubenkernöl | 180 - 200 | 0,135 | 0,19 | Vitis Vinifera (Traube) Seed Oil, Tocopherol | Traubenkernöl, Chardonnay | 176 - 194 | 0.132 | 0.185 | Vitis Vinifera (Traube)-Samen-Öl | Traubenkernöl, Bio | 185 - 200 | 0.138 | 0.193 | Vitis Vinifera (Traube) Kernöl | Traubenkernöl, Riesling | 185 - 200 | 0.138 | 0.193 | Vitis Vinifera (Traube) Kernöl | Haselnussöl | 187 - 195 | 0.136 | 0.191 | Corylus Avellana (Haselnuss) Kernöl | Hanf Samen Butter | 175 - 200 | 0.134 | 0.188 | Cannabis Sativa-Samen-Öl (und) hydriertes Pflanzenöl | Hanföl | 190 - 195 | 0.138 | 0.193 | Cannabis Sativa (Hanf) Kernöl | Hanföl verfeinert | 188 - 194 | 0.136 | 0.191 | Cannabis Sativa (Hanf) Kernöl | Hanföl, Bio | 190 - 195 | 0.138 | 0.193 | Cannabis Sativa (Hanf) Kernöl | Hanföl, Jungfrau | 188 - 194 | 0.136 | 0.191 | Cannabis Sativa (Hanf) Kernöl | Hohen Linolsäure Distelöl | 180 - 195 | 0.134 | 0.188 | Carthamus Tinctorus (Saflor) Öl | Illipe Butter | 188 - 200 | 0.138 | 0.194 | Shorea Stenoptera Butter (Illipe) Samen | Jojoba-Öl, Golden, Bio | 90 - 95 | 0.066 | 0.093 | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Jojoba, Clear | 90 - 93 | 0.066 | 0,092 | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Jojoba, natürliche | 90 - 95 | 0.066 | 0.093 | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Jojobaöl, Bio, Clear | 90 - 95 | 0.066 | 0.093 | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Karanja Öl, KBA | 186 - 196 | 0.136 | 0.191 | Pongamia Glabra (Karanja) Kernöl | Kokum Butter | 187 - 193 | 0,135 | 0,19 | Garcinia Indica Butter (Kokum) Samen | Kukui Nussöl | 185 - 195 | 0,135 | 0,19 | Aleurites Moluccana (Kukui) Nussöl | Lanolin Oil | 90 - 110 | 0.071 | 0.1 | Lanolin Oil | Schmalz | 193 | 0.138 | 0.193 | | Lecithin flüssig | 180 - 200 | 0,135 | 0,19 | Lecithin | Macadamia-Nuss-Butter | 175 - 200 | 0.134 | 0.188 | Macadamia Ternifolia Seed Oil (und) hydriertes Pflanzenöl | Macadamia-Nussöl | 190 - 200 | 0.139 | 0.195 | Nussöl Macadamia Integrifolia (Macadamia) | Macadamia-Nussöl, Bio | 190 - 200 | 0.139 | 0.195 | Macadamia Ternifolia (Macadamia) Kernöl | Mangobutter | 183 - 198 | 0.136 | 0.191 | Mangifera Indica Butter (Mango) Samen | Mangobutter, verfeinert | 185 - 195 | 0,135 | 0,19 | Mangifera Indica (Mango) Seed Butter | Mango-Öl (Olein) | 180 - 195 | 0.134 | 0.188 | Mangifera Indica (Mango) Kernöl | Manketti Öl | 190 - 205 | 0.141 | 0,198 | Schinziophyton Rautanenii (Manketti) Öl | Passionsfrucht Maracuja Öl, Jungfrau | 150 - 210 | 0.128 | 0.18 | Passiflora Edulis (Passionsfrucht)-Samen-Öl | Marula-Öl, Jungfrau | 188 - 199 | 0.138 | 0.194 | Sclerocarya Birrea (Marula) Kernöl | Meadowfoam-Öl | 169 | 0.12 | 0.169 | Limnanthes Alba (Meadowfoam)-Samen-Öl | Meadowfoam Samenöl | 160 - 175 | 0.12 | 0.168 | Limnanthes Alba (Meadowfoam)-Samen-Öl | Monoï de Tahiti Öl | 240 - 270 | 0.182 | 0.255 | Cocos Nucifera (Coconut) Öl, Gardenia Tahitensis (Tiare) Flower Extract | Moringa Öl | 185 - 205 | 0.139 | 0.195 | Moringa Oleifera-Samen-Öl | Murumuru Butter | 245 - 260 | 0.18 | 0.253 | Astrocaryum Murumuru Butter | Senföl | 172 | 0,123 | 0.172 | | Neem-Öl | 197 | 0,14 | 0.197 | Azadirachta Indica (Neem) Öl | Neem-Öl, Bio | 175 - 205 | 0,135 | 0,19 | Azadirachta Indica (Neem) Kernöl | Niger-Kernöl | 189 | 0,135 | 0.189 | | Nilotica Shea-Butter, Bio | 185 - 195 | 0,135 | 0,19 | Butyrospermum Parkii (Shea) Seed Butter | Hafer-Öl | 185 - 200 | 0.138 | 0.193 | Avena Sativa (Hafer) Kernöl | Olive-Butter | 175 - 200 | 0.134 | 0.188 | Olea europaea (Olive) Seed Oil (und) hydriertes Pflanzenöl | Olivenöl | 184 - 196 | 0,135 | 0,19 | Olea Europaea (Olive) Fruchtöl | Olivenöl, Extra nativ, Bio | 184 - 196 | 0,135 | 0,19 | Olea Europaea (Olive) Fruchtöl | Bio Nachtkerzenöl | 180 - 195 | 0.134 | 0.188 | Oenothera Biennis (Nachtkerze) Öl | Bio-Öl: Neem | 190 - 199 | 0.139 | 0.195 | Azadirachta Indica (Neem) Kernöl | Organischen Hagebuttenkernöl, verfeinert | 175 - 195 | 0.132 | 0.185 | Rosa Canina (Hagebutte) Kernöl | Natives Bio Hanföl | 188 - 194 | 0.136 | 0.191 | Cannabis Sativa (Hanf) Kernöl | Palmöl | 190 - 205 | 0.141 | 0,198 | Elaeis Guineensis (Palm) Öl | Passionsfrucht-Kernöl, Bio | 187 - 194 | 0.136 | 0.191 | Passiflora Edulis (Passionsfrucht)-Samen-Öl | Pfirsich Kernöl | 185 - 195 | 0,135 | 0,19 | Prunus Persica (Peach) Kernöl | Erdnuss-Öl | 190 | 0,135 | 0,19 | | Pekannuss-Öl | 186 - 194 | 0,135 | 0,19 | Algooquian Pacaan (Pecan) Nussöl | Pequi Öl | 190 - 215 | 0.145 | 0.203 | Caryocar Braziliensis (Pequi) Fruchtöl | Perilla-Öl | 185 - 200 | 0.138 | 0.193 | Perilla Ocymoides (Perilla) Kernöl | Perilla Samenöl, Bio | 189 - 197 | 0.138 | 0.193 | Perilla Frutescens (Perilla) Kernöl | Pistazien-Nuss-Butter | 175 - 200 | 0.134 | 0.188 | Pistacia Vera-Samen-Öl (und) hydriertes Pflanzenöl | Trester-Olivenöl | 190 | 0,135 | 0,19 | Olea Europaea (Olive) Fruchtöl | Granatapfelkernöl | 185 | 0.132 | 0.185 | Punica Granatum Linn (Granatapfel) Öl | Granatapfelkernöl, Bio | 185 | 0.132 | 0.185 | Punica Granatum Linn (Granatapfel) Öl | Granatapfelkernöl, Bio, Jungfrau | 182 - 192 | 0.133 | 0,187 | Punica Granatum (Granatapfel) Linn Kernöl | Granatapfelkernöl, Jungfrau | 182 - 192 | 0.133 | 0,187 | Punica Granatum (Granatapfel) Kernöl | Mohn-Öl | 196 | 0,14 | 0.196 | Oleum Papaveris (Mohn)-Samen-Öl | Kaktusfeigen Kernöl, Bio | 180 - 190 | 0.132 | 0.185 | Opuntia Ficus Indica (Feigenkaktus) Kernöl | Steirisches Kürbiskernöl, Bio, Jungfrau | 188 - 198 | 0.138 | 0.193 | Cucurbita Pepo (Kürbis)-Samen-Öl | Steirisches Kürbiskernöl verfeinert | 188 - 198 | 0.138 | 0.193 | Cucurbita Pepo (Kürbis)-Samen-Öl | Rapsöl | 175 | 0,125 | 0,175 | | Rote Himbeere Kernöl | 184 - 191 | 0.134 | 0.188 | Rubus Idaeus (Rote Himbeere) Kernöl | Rote Himbeere Kernöl, Bio | 188 | 0.134 | 0.188 | Rubus Idaeus (Rote Himbeere) Kernöl | Rice Bran Oil | 185 - 195 | 0,135 | 0,19 | Oryza Sativa (Reis) Bran Oil | Rice Bran Oil, CP | 180 - 190 | 0.132 | 0.185 | Oryza Sativa (Reis) Bran Oil | Rice Bran Oil, Bio | 180 - 190 | 0.132 | 0.185 | Oryza Sativa (Reis) Bran Oil | Hagebuttenkernöl, Jungfrau | 175 - 195 | 0.132 | 0.185 | Rosa Canina (Hagebutte) Kernöl | Wildrosenöl | 185 - 193 | 0,135 | 0.189 | Rosa Canina / Rosa Rubiginosa (Hagebutte) Seed Oil | Hagebutte Kernöl, Bio | 185 - 193 | 0,135 | 0.189 | Rosa Canina / Rosa Rubiginosa (Hagebutte) Seed Oil | Sacha Inchi Öl, KBA | 180 - 210 | 0.139 | 0.195 | Plukenetia Volubilis (Sacha Inchi) Öl | Distelöl, Bio, hohen Ölsäuregehalt, verfeinert | 186 - 198 | 0.137 | 0.192 | Carthamus Tinctorius (Saflor) Kernöl | Sanddorn-Beeren-Gesamt-CO2-Extrakt | 180 - 195 | 0.134 | 0.188 | Hippophae Rhamnoides (Sanddorn) Fruit Extract | Sesamöl | 188 - 195 | 0.137 | 0.192 | Sesamum Indicum (Sesam) Kernöl | Sesamöl, Bio | 188 - 198 | 0.138 | 0.193 | Sesamum Indicum (Sesam) Kernöl | Shea-Butter | 170 - 190 | 0.128 | 0.18 | Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Obst | Shea-Butter, Bio zerkleinert und verfeinert | 170 - 190 | 0.128 | 0.18 | Butyrospermum Parkii (Shea) Frucht Butter | Shea-Öl, verfeinert | 170 - 195 | 0.13 | 0.183 | Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Extrakt und Zitronensäure (0,001 % für Stabilität hinzugefügt) | Verkürzung, Gemüse | 190 | 0,135 | 0,19 | | Sojaöl | 180 - 200 | 0,135 | 0,19 | Glycin Soja (Soja) Öl | Sojaöl, Bio | 189 - 195 | 0.137 | 0.192 | Glycin Soja (Soja) Öl | Stearinsäure, Palm-basierten | 208 - 213 | 0,15 | 0.211 | Stearinsäure | Erdbeere Kernöl | 170 - 210 | 0,135 | 0,19 | Fragaria Ananassa (Erdbeere) Kernöl | Sonnenblumenöl, hohen Ölsäuregehalt | 191 | 0.136 | 0.191 | Helianthus Annuus (Sonnenblumenöl) | Sonnenblumenöl, raffiniert Bio | 188 - 194 | 0.136 | 0.191 | Helianthus Annuus (Sonnenblume) Kernöl | Mandelöl, raffiniert | 184 - 196 | 0,135 | 0,19 | Prunus Dulcis (Sweet Almond) Kernöl | Mandelöl, winterfest | 184 - 196 | 0,135 | 0,19 | Prunus Dulcis (Sweet Almond) Oil | Foraha Tamanu-Öl | 185 - 205 | 0.139 | 0.195 | Calophyllum Inophyllum (Tamanu) Öl | Ungurahui Öl, unraffiniert | 188 - 198 | 0.138 | 0.193 | Oenocarpus Bataua (Ungurahui) Öl | Virgin Coconut Oil Creme | 248 - 265 | 0.183 | 0,257 | Cocos Nucifera (Virgin Coconut) Öl | Walnussöl | 189 - 197 | 0.138 | 0.193 | Juglans Regia (Walnuß)-Samen-Öl | Wassermelonen-Samen-Öl | 188 - 195 | 0.137 | 0.192 | Citrullus Lanatus (Wassermelone) Kernöl | Weizenkeime Öl | 180 - 195 | 0.134 | 0.188 | Triticum Vulgare (Weizen) Keimöl | | |
Sie denken, etwas paßt bei Ihrer Seife nicht, Schadensbehebung.
Die Seife hat Wassereinschlüsse die ätzend sind, die Seife riecht streng. Erst mal länger reifen lassen und immer wieder kontrollieren, vielleicht verliert sich der Geruch, auch die Wassereinschlüsse. Verwenden Sie NIE ätzende Seife, sie wird max. in eine Putzlauge gegeben und da mit Handschuhen arbeiten. Sie haben vermutlich nicht richtig gemessen, oder zuwenig verrührt, zu früh in die Formen gegossen.
Die Seife dickt zu schnell an: Achten Sie immer auf die Temperatur, ob richtig gewogen wird, was haben Sie dazu gemischt, synt. Düfte dicken oft sehr schnell an, gibt man solche dazu immer mit etwas mehr Wasser arbeiten, den Duft erst vor dem Einfüllen in die Formen dazu geben und schnell einfüllen. Auch Nelke, Zimt, Vanille können schneller andicken. Auch solche Seifen länger reifen lassen, sie sind ohne Bedenken zu verwenden, auch wenn sie ev. nicht so ganz gleichmäßig erscheinen.
Die Seife wird sehr heiß, "kocht in der Form über oder schon im Topf: Weiterrühren, meist kann man sie so lange rühren, bis sie kälter werden und dann erst in die Formen geben und nicht isolieren, oder erst später. "Falsche" Farben, synt. Öle,zu heiße Temperaturen, Zugaben von Honig, Lanolin, allen Milchprodukten (wenn Sie Milchseifen machen gelten eigene Regeln),meist kann man die Seifen retten mit länger rühren und wieder länger reifen lassen.
Die Seife wird krümelig, bricht: Vermutlich zu viel Lauge oder zu hohe Temperaturen, ausreifen lassen, aufreiben, in eine Putzlauge oder mit etwas Wasser, Farben, Düften im Wasserbad erwärmen und neu in Formen, Kugeln machen usw.., das kann man auch mit Kindern, wenn die Seife ausgereift ist.
Die Seife beginnt zu früh zu gelieren, sofort in Formen und da sind größere Formen immer besser.
Milch, Honig,oder andere Zutaten, synt. Düfte, "falsche" Farben können die Seife mehr als normal erhitzen-15-30°, beobachten und erst abdecken, wenn sich dieser Vorgang beruhigt hat, Milch-und Honigseifen nicht isolieren.
Ist sie zu weich, ist die Überfettung zu hoch, die Laugenmenge nicht richtig berechnet oder Wasser und/oder zu viel Öl.
Bildet sich eine weiße Schicht oben, ist das eher en kosmetisches Problem, abwischen und Sie können die Seife verwenden.
Die Farben haben sich nicht richtig gelöst, erscheinen in Punkten, immer vorher die Farbe in wenig Wasser oder Öl auflösen und in die fertige Seifenmasse rühren.
Luftblasen in der Seife, sie war beim Abfüllen schon zu dick oder es gab zu krasse Temperaturunterschiede, Sie können die Seife verwenden.
